技术文件中计量单位及英文符号的正确写法
技术文件中常用符号的正确写法
技术文件中专业术语英文缩写的正确写法
因为工作需要,发现很多小伙伴在编写技术文件过程中,经常把单位写错,尤其是在大小写的时候,不理解瞎写,写出来的技术文件会闹出比较大的笑话,因此整理了一下技术文件中计量单位及英文符号的正确写法,分享给大家:
序号 | 类别 | 名称 | 符号 | 举例、说明 |
1. | 重量 | 千克 | ㎏ | 20㎏ |
2. | 重量 | 克 | g | 20 g |
3. | (截)面积 | 平方米 | ㎡ | 20㎡ |
4. | (截)面积 | 平方毫米 | ㎜² | 1.5㎜² |
5. | 距离/长度 | 毫米 | ㎜ | 200㎜ |
6. | 距离/长度 | 厘米 | ㎝ | 200㎝ |
7. | 距离/长度 | 米 | m | 200 m |
8. | 距离/长度 | 千米 | ㎞ | 200㎞ |
9. | 电阻阻值 | 毫欧 | mΩ | 30mΩ |
10. | 电阻阻值 | 欧姆 | Ω | 200Ω |
11. | 电阻阻值 | 千姆 | kΩ | 200kΩ |
12. | 电阻阻值 | 兆欧 | MΩ | 30MΩ |
13. | 电压 | 毫伏 | mV | 100 mV |
14. | 电压 | 伏 | V | 24V |
15. | 电压 | 千伏 | kV | 24V |
16. | 电源类别 | 直流 | DC | -- |
17. | 电源类别 | 交流 | AC | -- |
18. | 直流电源极性 | 正 | ﹢ | +5V |
19. | 直流电源极性 | 负 | - | -5V |
20. | 交流电源极性 | 零线 | L | -- |
21. | 交流电源极性 | 火线 | N | -- |
22. | 交流电源极性 | 大地 | E | -- |
23. | 频率 | 赫兹 | Hz | |
24. | 频率 | 兆赫兹 | MHz | |
25. | 电流 | 安培 | A | 10A |
26. | 电流 | 毫安 | mA | 500mA |
27. | 功率 | 千瓦 | kW | 10 kW |
28. | 功率 | 瓦 | W | 50W |
29. | 功率 | 毫瓦 | mW | 50mW |
30. | 时间 | 小时 | h | 1h |
31. | 时间 | 分钟 | min | 60min |
32. | 时间 | 秒 | s | 60s |
33. | 时间 | 毫秒 | ms | 500ms |
34. | 温度 | 摄氏度 | ℃ | 30℃ |
35. | 温度 | 华氏度 | ℉ | 60℉ |
36. | 温度范围 | 零上 | + | +30℃ |
37. | 温度范围 | 零下 | - | -30℃ |
38. | 公差 | 小于等于 | ≤ | ≤3㎏ |
39. | 公差 | 不大于 | ≯ | ≯3㎏ |
40. | 公差 | 大于等于 | ≥ | ≥3㎏ |
41. | 公差 | 不于 | ≮ | ≮3㎏ |
42. | 公差 | 正负 | ± | 30㎏±3㎏ |
43. | 公差 | 正公差 | + | -- |
44. | 公差 | 负公差 | - | -- |
45. | 区间符号 | 至 | ~ | -30℃~+30℃ |
46. | 比例 | 百分号 | % | 50% |
47. | 比例 | 千分号 | ‰ | 50‰ |
48. | 通讯速率 | 波特率 | bps | 9600bps |
49. | 通讯速率 | 波特率 | kbps | 153.6kbps |
50. | 通讯速率 | 波特率 | Mbps | 1Mbps |
51. | 操作系统 | 版本 | Windows XP | Windows XP SP3 |
52. | 操作系统 | 版本 | Windows 7 | Windows 7 SP1 |
53. | 操作系统 | 版本 | Windows 10 | |
54. | 计算机IO接口 | 通用串行总线 | USB | USB2.0 |
55. | 计算机IO接口 | 网络接口 | LAN | |
56. | 计算机IO接口 | PCI总线 | PCI | |
57. | 计算机IO接口 | 高速串行计算机扩展总线 | PCIe | |
58. | 计算机图像接口 | 视频图形阵列 | VGA | |
59. | 计算机图像接口 | 数字视频接口(数字) | DVI-D | |
60. | 计算机图像接口 | 数字视频接口(数字+模拟) | DVI-I | |
61. | 计算机图像接口 | 高清多媒体接口 | HDMI | |
62. | 计算机图像接口 | DisplayPort | DP | |
63. | 计算机图像接口 | 低电压差分信号 | LVDS | |
64. | 存储容量 | 千字节 | KB | |
65. | 存储容量 | 兆字节 | MB | 500MB |
66. | 存储容量 | 吉字节 | GB | 512GB |
67. | 存储容量 | 太字节 | TB | 1TB |
68. | 存储容量 | 拍字节 | PB | 1PB |
69. | 存储容量 | 艾字节 | EB | 1EB |
70. | 网络速率 | 十兆 | 10Mbps | |
71. | 网络速率 | 百兆 | 100Mbps | |
72. | 网络速率 | 千兆 | 1000Mbps | |
73. | 网络速率 | 万兆 | 1Gbps | |
74. | 数学符号 | 加 | + | |
75. | 数学符号 | 减 | - | |
76. | 数学符号 | 乘 | × | |
77. | 数学符号 | 除 | ÷ | |
78. | 串口 | COM | COM1 | |
79. | 串口 | 信号极性 | TXD+ | |
80. | 串口 | 信号极性 | TXD- | |
81. | 串口 | 信号极性 | RXD+ | |
82. | 串口 | 信号极性 | RXD+ | |
83. | CAN | CAN | CAN1 | |
84. | CAN | 信号极性 | CANH | CAN1 |
85. | CAN | 信号极性 | CANL | CAN1 |
86. | 1553B | |||
87. | 1553B | 信号极性 | 1553 CH 1A+ | |
88. | 1553B | 信号极性 | 1553 CH 1A- | |
89. | 1553B | 信号极性 | 1553 CH 1B+ | |
90. | 1553B | 信号极性 | 1553 CH 1B- | |
91. |
未完待续,后续会陆续补充。